Seit jüngster Zeit werden wir täglich mit MWh, GWh oder gar TWh konfrontiert. Um die Aussagen der Politiker und Journalisten zu verstehen ist es ratsam, die Begriffe zu kennen.
Grundsätzlich gilt: Steht hinter Kilowatt, Megawatt usw. eine Dauer (also Stunde), dann wird eine Strom-Menge gemeint. Den Unterschied zwischen Kilowatt und Kilowattstunde habe ich hier erklärt, falls Du noch nicht ganz sattelfest damit bist.
Strommengen in der Übersicht
Abkürzung | Bezeichnung | in kWh | in MWh | in GWh | in TWh |
kWh | Kilowattstunde | 1 | 0.001 | 0.000001 | 0.000000001 |
MWh | Megawattstunde | 1’000 | 1 | 0.001 | 0.000001 |
GWh | Gigawattstunde | 1’000’000 | 1’000 | 1 | 0.001 |
TWh | Terawattstunde | 1’000’000’000 | 1’000’000 | 1’000 | 1 |
Computer-Nerds können sich die Reihenfolge gut merken. Die Stufen sind die selben wie bei Kilobyte, Megabyte, Gigabyte, Terabyte. Die Verhältnisse stimmen auch (fast) überein. In Worten als Wiederholung: Eine Terawattstunde entspricht einer Milliarde Kilowattstunden. Eine Gigawattstunde entspricht einer Million Kilowattstunden. Eine Megawattstunde entspricht Tausend Kilowattstunden.
Beispiele Strom-Mengen
Die obige Tabelle mag akkurat sein, ich unterstelle mir selbst und den meisten Mitmenschen, diese Grössen aber nicht einordnen zu können. Untenstehende Tabelle soll mit Beispielen etwas Abhilfe schaffen.
Bezeichnung | Strom-Menge | In kWh |
2 Scheiben Brot im Toaster toasten. Mittelbraun, knusprig. | 24.5 Wh | 0.0245 |
15 Stunden lang an meinem Arbeitsplatz arbeiten (Laptop, Dockingstation und 2 Monitore) | 1 kWh | dito |
Ein Handy 1 Jahr lang betreiben | 5 kWh | dito |
2’500 km E-Bike fahren | 35 kWh | dito |
Jahres-Stromproduktion pro kWp einer PV-Anlage in der Schweiz | 950 kWh | dito |
300L Wärmepumpenboiler pro Jahr (4 Personen) | 1’548 kWh | dito |
Jahresverbrauch grösseres Elektroauto (15’000 km, 17 kWh/100 km). | 2’550 kWh | dito |
Verbrauch Schweizer-Durchschnittshaushalt* | 2’700 bis 5’200 kWh | dito |
300L Elektroboiler pro Jahr (4 Personen) | 4’490 kWh | dito |
Stromverbrauch 2021 pro Einwohner der Schweiz | 6.68 MWh | 6’680 |
Jahresproduktion Muttsee-Staumauer PV-Anlage | 3.3 GWh | 3’300’000 |
Jahresproduktion Windpark Gotthard (untere Schätzung) | 16 GWh | 16’000’000 |
Durchschnittlicher Tagesverbrauch der Schweiz | 159.18 GWh | 159’178’082 |
Jahresverbrauch Swiss Steel, Emmenbrücke | 400 GWh | 400’000’000 |
Stromproduktion Schweizer Photovoltaikanlagen 2021 | 2.842 TWh | 2’842’000’000 |
Stromverbrauch SBB 2021 | 3.063 TWh | 3’063’000’000 |
Stromverbrauch Schweizer Haushalte 2021 | 20.1 TWh | 20’100’000’000 |
Stromverbrauch der ganzen Schweiz 2021 | 58.1 TWh | 58’100’000’000 |
Stromverbrauch der ganzen Schweiz 2022 | 57.0 TWh | 57’000’000’000 |
* Warum ich den Begriff «Durchschnittshaushalt» wenn es um Elektrizität nicht mag, werde ich in Kürze hier noch erläutern. 😉
Toaster-Berechnung.
Ach ja. Wer jetzt wissen will, warum ich das mit dem Toaster so genau weiss. Mit einer «intelligenten Steckdose» habe ich den Stromverbrauch meines Toasters gemessen. 1 Minute und 44 Sekunden lang wurde getoastet. Die Leistung schwankte dabei zwischen 846 und 852 Watt. Ich Schnitt nehme ich 849 Watt für die Berechnung. 1 Minute 44 Sekunden sind 104 Sekunden. Also 104/3600 einer Stunde. Multipliziert mit 849 Watt ergibt 24.5266 Wattstunden.